対象事業所
1. | 児童養護施設 | |
2. | 乳児院 | |
3. | 情緒障害児短期治療施設 | |
4. | 児童自立支援施設 | |
5. | 母子生活支援施設 | |
評価実施範囲
全都道府県に所在地を有する上記1項の施設 |
評価の方法・手続き
「書面調査」、「訪問調査」、「利用者アンケート」等による |
評価実施の概要
1. | 施設を訪問しての事前打合せ | |
2. | 職員自己評価説明会の実施 | |
3. | 利用者へのアンケートの依頼 | |
4. | 事業所の自己評価 | |
5. | 評価調査員による事業所への訪問調査 | |
6. | 調査結果の評価機関内での審議 | |
7. | 評価報告書(案)の施設への誤認確認 | |
8. | 評価検討委員会による評価の確定 | |
9. | 施設への評価結果の報告 | |
10. | 評価結果のホームページによる公表 | |
* 全国社会福祉協議会 * ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部 |
評価項目・判断基準
全国社会福祉協議会が定める施設種別ごとの評価項目による。 |
評価調査員数
6名 |
評価手数料(税込)
一律352,000円(横浜市が管轄している施設:60万円) 施設により若干の違いがありますので、詳しくはナルクまでお問い合わせください。 |